<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Actualités du crédit</title>
	<atom:link href="http://blog.credixis.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.credixis.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:46:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;offre de crédit repart à la hausse depuis l&#8217;automne</title>
		<link>http://blog.credixis.fr/credit/loffre-de-credit-repart-a-la-hausse-depuis-lautomne/</link>
		<comments>http://blog.credixis.fr/credit/loffre-de-credit-repart-a-la-hausse-depuis-lautomne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lblinet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité du crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.credixis.fr/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Selon les chiffres publiés tout début février par la Banque de France, les banques ont largement ouvert le robinet des crédits depuis l&#8217;automne en appliquant des critères d&#8217;octroi moins stricts. Une situation qui devrait perdurer jusqu&#8217;à fin mars au minimum.
Le bilan dressé par les statistiques de la Banque de France début février dénote d&#8217;un vrai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.credixis.fr/credit/loffre-de-credit-repart-a-la-hausse-depuis-lautomne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit immobilier : les taux poursuivent à la baisse en janvier</title>
		<link>http://blog.credixis.fr/credit/credit-immobilier-les-taux-poursuivent-a-la-baisse-en-janvier/</link>
		<comments>http://blog.credixis.fr/credit/credit-immobilier-les-taux-poursuivent-a-la-baisse-en-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lblinet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité du crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.credixis.fr/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[En ce début d&#8217;année 2010, les taux des prêts immobiliers en France poursuivent à la baisse pour atteindre en moyenne 3,75 % en janvier.
Selon les derniers chiffres publiés par l’Observatoire du Financement des Marchés Résidentiels Crédit Logement-CSA, les taux de prêts immobiliers poursuivent à la baisse en ce début d&#8217;année. Ainsi,  pour le mois de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.credixis.fr/credit/credit-immobilier-les-taux-poursuivent-a-la-baisse-en-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit : les banques sont loin d&#8217;atteindre les objectifs imposés par l&#8217;Etat !</title>
		<link>http://blog.credixis.fr/credit/credit-les-banques-sont-loin-datteindre-les-objectifs-imposes-par-letat/</link>
		<comments>http://blog.credixis.fr/credit/credit-les-banques-sont-loin-datteindre-les-objectifs-imposes-par-letat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lblinet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité du crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.credixis.fr/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Début février, la Banque de France publiait le bilan annuel de la distribution du crédit pour 2009. Comme l&#8217;on s&#8217;en doutait déjà, les objectifs imposés par l&#8217;Etat en échange de l&#8217;aide financière accordée en pleine période de crise sont loin d&#8217;être atteints !
En pleine crise financière, les banques se sont vues proposer un contrat donnant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.credixis.fr/credit/credit-les-banques-sont-loin-datteindre-les-objectifs-imposes-par-letat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La loi « crédit consommation » imminente</title>
		<link>http://blog.credixis.fr/credit/la-loi-%c2%ab-credit-consommation-%c2%bb-imminente/</link>
		<comments>http://blog.credixis.fr/credit/la-loi-%c2%ab-credit-consommation-%c2%bb-imminente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lblinet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité du crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.credixis.fr/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Maintes fois retardé, âprement discuté, plusieurs fois amendé, le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation devrait finalement entrer en vigueur d&#8217;ici la fin du mois de février 2010 ou au plus tard, à la fin mars.
Le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation est dans les starting-blocks. Que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.credixis.fr/credit/la-loi-%c2%ab-credit-consommation-%c2%bb-imminente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français préfèrent épargner que dépenser</title>
		<link>http://blog.credixis.fr/credit/les-francais-preferent-epargner-que-depenser/</link>
		<comments>http://blog.credixis.fr/credit/les-francais-preferent-epargner-que-depenser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lblinet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité du crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.credixis.fr/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la crise se poursuit sur fond de montée en flèche du taux de chômage, les Français préfèrent engranger dans leurs bas de laine plutôt que de se lancer dans les grandes dépenses. Si l&#8217;épargne plutôt que le crédit est une spécificité bien française en règle générale, depuis que la crise sévit la tendance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.credixis.fr/credit/les-francais-preferent-epargner-que-depenser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
